中心面向全院9个专业设立实验课程60门,在实验内容体系上,设置了200多个实验项目共计2810学时。覆盖了视觉传达、环艺设计、产品设计、新闻学、绘画、动画、中文、文化产业管理九个本科专业和一个美术学硕士点,实验项目中综合设计型占到38%,而创新型占到54%,中心开设的实验课程如下表:
序号 | 课程号 | 课程名 | 考试类型 | 学分 | 各教学环节学时分配 | |||
总计 | 理论 | 实践 | ||||||
综合设计型 | 创新型 | |||||||
1 | 0780042 | 综合材料制作与设计 | 考查 | 4 | 77 | 7 | 18 | 52 |
2 | 1100066 | 装饰基础 | 3 | 56 | 4 | 12 | 40 | |
3 | 0780040 | 装饰雕塑 | 考查 | 4 | 72 | 4 | 68 | |
4 | 1100115 | 展示设计 | 考查 | 4 | 70 | 4 | 66 | |
5 | 0170923 | 影视编辑 | 2 | 36 | 6 | 30 | ||
6 | 0070695 | 印刷工艺 | 考查 | 2 | 36 | 36 | ||
7 | 0780028 | 形态设计模型 | 考查 | 2 | 42 | 4 | 38 | |
8 | 1100044 | 新闻摄影学 | 4 | 72 | 24 | 20 | 28 | |
9 | 1100042 | 新闻编辑学 | 4 | 72 | 36 | 12 | 24 | |
10 | 1100069 | 文字设计2 | 1 | 20 | 4 | 16 | ||
11 | 0780009 | 文字设计1 | 1.5 | 28 | 28 | |||
12 | 1100077 | 网络与动画设计 | 3 | 56 | 4 | 40 | 12 | |
13 | 0780032 | 图形创意 | 考查 | 2 | 36 | 4 | 32 | |
14 | 0780039 | 陶艺设计 | 考查 | 4 | 72 | 4 | 68 | |
15 | 1100108 | 室内设计2 | 考查 | 2 | 36 | 2 | 34 | |
16 | 1100107 | 室内设计1 | 考查 | 2 | 36 | 2 | 34 | |
17 | 0780011 | 摄影艺术 | 3 | 56 | 8 | 20 | 28 | |
18 | F019004 | 摄影 | 考查 | 1 | 36 | 4 | 12 | 20 |
19 | 1100190 | 摄影 | 考试 | 2 | 36 | 4 | 12 | 20 |
20 | 1100078 | 摄像及制作处理 | 3 | 56 | 4 | 22 | 30 | |
21 | 1100202 | 三维动画创作(3DMAX创作或MAYA创作) | 考试 | 3 | 54 | 40 | 14 | |
22 | 1100201 | 三维动画2(3DMAX2或MAYA2) | 考试 | 3 | 54 | 40 | 14 | |
23 | 1100200 | 三维动画1(3DMAX1或MAYA1) | 考试 | 3 | 54 | 40 | 14 | |
24 | 1100128 | 漆艺艺术设计 | 考查 | 4 | 72 | 4 | 68 | |
25 | 1100236 | 平面广告设计与制作 | 考试 | 4 | 70 | 4 | 40 | 26 |
26 | 1100131 | 木工工艺设计 | 考查 | 2 | 42 | 20 | 22 | |
27 | 0780027 | 建筑与环境设计效果图 | 考查 | 2 | 42 | 4 | 38 | |
28 | 0780025 | 建筑设计 | 考查 | 5 | 84 | 4 | 60 | 20 |
29 | 0780029 | 建筑CAD设计 | 考查 | 2 | 42 | 4 | 38 | |
30 | 1100112 | 家具设计 | 考查 | 3 | 40 | 4 | 16 | 20 |
31 | 1100230 | 计算机辅助设计 | 考查 | 4 | 72 | 72 | ||
32 | 1100189 | 计算机动画基础 | 考试 | 3 | 54 | 4 | 50 | |
33 | 0780014 | 基础雕塑 | 3 | 56 | 2 | 54 | ||
34 | 1100238 | 广告摄影与摄像 | 考查 | 3 | 56 | 4 | 52 | |
35 | 1100081 | 广告摄影艺术 | 2 | 42 | 4 | 38 | ||
36 | 1100223 | 广告摄影 | 考查 | 2 | 36 | 4 | 32 | |
37 | 1100222 | 广告设计基础 | 考试 | 3 | 54 | 4 | 50 | |
38 | 1100120 | 广告设计2 | 考查 | 2 | 40 | 4 | 36 | |
39 | 1100119 | 广告设计1 | 考查 | 2 | 40 | 4 | 36 | |
40 | 0780031 | 广告设计 | 考查 | 3 | 60 | 4 | 56 | |
41 | 1100090 | 动漫设计 | 考查 | 3 | 54 | 4 | 20 | 30 |
42 | 1100185 | 动画制作基础 | 考试 | 3 | 54 | 4 | 30 | 20 |
43 | F019005 | 动画设计制作 | 考查 | 1 | 36 | 4 | 12 | 20 |
44 | 1100197 | 动画后期合成 | 考试 | 2 | 36 | 54 | ||
45 | 1100198 | 动画分镜头台本设计 | 考试 | 3 | 54 | 54 | ||
46 | 1100206 | 动画创作联合作业 | 考查 | 4 | 72 | 8 | 64 | |
47 | 1100196 | 动画场景设计 | 考试 | 3 | 54 | 54 | ||
48 | 1100067 | 雕塑与陶艺基础 | 3 | 56 | 4 | 52 | ||
49 | 1100235 | 电视广告创意与制作 | 考试 | 3 | 56 | 4 | 30 | 22 |
50 | 1100053 | 电视编辑与制作 | 考查 | 3 | 54 | 12 | 20 | 22 |
51 | F007175 | 电脑图文设计 | 考查 | 2 | 36 | 4 | 32 | |
52 | 0780038 | 电脑美术设计 | 考查 | 3 | 56 | 56 | ||
53 | 1100093 | 电脑广告设计 | 考查 | 2 | 40 | 4 | 36 | |
54 | 1100110 | 城市环境设计(室外设计)2 | 考查 | 2 | 36 | 2 | 32 | |
55 | 1100109 | 城市环境设计(室外设计)1 | 考查 | 2 | 36 | 2 | 32 | |
56 | 0780024 | 城市环境设计 | 考查 | 3 | 48 | 4 | 44 | |
57 | 0780035 | 标志设计 | 考查 | 3 | 48 | 44 | 4 | |
58 | 1100168 | 壁画材料工艺 | 4 | 70 | 18 | 52 | ||
59 | 1100082 | 包装设计 | 3 | 56 | 4 | 52 | ||
60 | 0780034 | 版面设计 | 考查 | 3 | 48 | 4 | 44 | |
实验学时比例 | 8% | 38% | 54% |
在实验教学中,中心始终坚持实验教学与科研相结合,实验教学与社会项目相结合,利用中心雄厚的师资力量和实验设施,组织学生以团队形式参加各类设计大赛,并把一些社会项目当作教学目标,中心近几年来,共完成相关社会项目10多项,科研项目4项,获得国家级、省级项目100余项。其中安徽财经大学校园标识系统设计、蚌埠移动广告招贴设计等项目得到了相关单位的认可,产生了较好的社会效益,取得良好的辐射效果。